项目名称 | 水产生物制品GCP试验项目 | 靶动物类别 | 鱼、虾 | 药品类别 | 生物制品 |
服务事项 | 动物试验、样品检测与分析、临床数据统计分析 | 服务成果 | 试验方案、试验总结报告 | 服务对象 | 兽药企业 |
项目参数 | 安全性试验 | 项目代码 | SH01 | 承诺完成时限 | 6个月 |
有效性试验 | 项目代码 | SH02 | 承诺完成时限 | 6个月 |
环节 | 办理时限 | 办理结果 |
申请 | 3个工作日 | 签订技术服务合同 |
拟定临床试验方案 | 15个工作日 | 出具临床试验方案 |
临床备案 | 7个工作日 | 取得试验当地的临床备案表 |
临床试验 | 根据具体试验项目确定 | 报告电子版 |
出具试验报告 | 申请人确认后3个工作日 | 用于药品注册的临床试验报告 |
水产生物制品GCP试验项目 | ||
安全性试验 | 指导原则 | 1. 兽用生物制品临床试验技术指导原则(农业部公告2006年第683号)2. 兽药临床试验质量管理规范(农业部公告2015年第2337号)VICH指导委员会.兽药注册的国际技术要求[M].顾进华.北京:中国农业出版社,2020年:374-380. |
有效性试验 | 指导原则 | 1. 兽用生物制品临床试验技术指导原则(农业部公告2006年第683号)2. 兽药临床试验质量管理规范(农业部公告2015年第2337号)VICH指导委员会.兽药注册的国际技术要求[M].顾进华.北京:中国农业出版社,2020年:370-373. |
根据试验方案与市场价格报价